Feature comparison
| APY.vision | DeBank | Zapper | Goldsky | |
|---|---|---|---|---|
| Positioning | Providing user-level historical financial data | Tracking user holdings | Tracking user holdings | Combining various onchain data sources to create custom APIs |
| Historical data | Historical user data | Some | No | Historical blockchain data |
| Financial data | Wide range of financial data | Limited | Limited | Limited |
| Handling complex user transactions | Can handle complex on-chain financial transactions | No | No | Very limited |
| Tracking open web3 positions | Yes | Yes | Yes | No |
| Tracking closed web3 positions | Yes | No | No | No |
| Multichain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Focus | User data | Chain + User data | Chain + User data | Chain + User data |
Updated over 1 year ago